# Jahr Zeit Rang klassierte Teams
1 1991 09:45:05 318  
2 1992 09:37:57 297  
3 1993 09:32:55 282  
4 1994 09:11:17 189  
5 1995 09:36:49 222  
6 1996 08:50:41 98 429
7 1997 09:01:45 99 441
8 1998 09:24:25 138 449
9 1999 09:32:52 183 432
10 2000 09:09:03 83 446
11 2001 09:40:59 199 505
12 2002 09:32:46 191 555
13 2003 09:49:12 243 576
14 2004 09:56:33 296 612
15 2005 10:00:31 252 643
16 2006 09:48:53 248 650
17 2007 09:50:29 292 684
18 2008 09:40:01 232 709
19 2009 09:34:46 195 732
20 2010 09:52:44 294 723
21 2011 10:05:07 337 766
22 2012 10:01:10 354 824
23 2013 09:42:31 212 876
24 2014 09:57:39 362 877
25 2015 10:11:25 412 878
26 2016 10:35:29 626 954
27 2017 09:48:45 317 947
28 2018 10:11:25 447 921
29 2019 10:27:56 (658) 934
30 2022 11:04.33 788 869

 

Details: Sola 2000-2022_public.xlsx