Startnummer: 631


Leider habe ich es verpasst, die erhaltenen Feedbacks zeitnahe hier festzuhalten. Ich weiss aber noch, dass alle Ablösungen prima geklappt haben und wir alle gesund im Ziel angekommen sind.
Von den 1000 gemeldeten Teams wurden knapp 950 klassiert, wir haben es auf den 625. Platz geschafft und liegen damit klar noch nicht im letzten Drittel ;-)

Am Abend waren dann Felix, Jürg und ich bei Marco zu Hause (Im Eisernen Zeit) zu kräftigenden Spaghetti eingeladen.

zu den Fotos (von Reini und Philipp habe ich keine Fotos gefunden)

 

Nr Start Länge auf ab   Läufer(in) Zeit min/km Rang
Einzel
Rang
kum.
1 Bucheggplatz (D) 3.860 60 45   Bettina Berger 0:22'42'' 5'53'' 648 622
2 HSA Hönggerberg 14.090 145 195   Daniel Hegewald 1:10'12'' 4'59'' 676 666
3 Buchleren 6.200 420 0   Marco Mengoli 0:37'40'' 6'05'' 432 574
4 Uetliberg 5.900 130 175   Ina Ragaller 0:33'22'' 5'39'' 621 585
5 Felsenegg 14.040 305 605   Reini Schmid 1:06'06'' 4'42''  305 452
6 Buchleren 11.420 210 105   Didi Hanimann 1:10'18'' 6'09'' 905 625
7 HSA Hönggerberg 4.250 40 65   Stefani Hegewald 0:27'32'' 6'29'' 752 660
8 HSA Irchel 6.340 215 80   Tom Zygadlewicz 0:35'05'' 5'32'' 525 646
9 HSA Fluntern 11.300 255 150   Jürg Haag 0:58'06'' 5'08'' 394 593
10 Forch (D) 8.740 175 295   Bettina Dubach 0:53'54'' 6'10'' 839 645
11 Egg 12.500 400 310   Matthias Hugi 1:18'34'' 6'17'' 838 713
12 Zumikon (senior) 5.830 75 100   Philipp Berni 0:29'48'' 5'07'' 223 658
13 Witikon 4.900 90 85   Felix Müri 0:23'57'' 4'53'' 359 632
14 HSA Fluntern 5.640 60 155   Hansueli Dubach 0:28'13'' 5'00'' 529 625
    115.010 2570 2365     10:35'29'' 5'32''   625


Auf der ersten Etappe unterscheiden sich Einzelrang und kumulierter Rang - das ist auch auf der offiziellen Rangliste so festgehalten. Das liegt daran, dass Teams, welche die SOLA nicht beenden, auch auf den absolvierten Etappen nicht rangiert werden.