Stand: 07.05.2006

Startnummer: 742 (Winrunners)

 

Nr Start Länge auf ab   Läufer(in) Zeit min/km Rang
Einzel
Rang
kum.
1 Bucheggplatz (D) 4.410 45 45   Bettina Berger 0:24'26'' 5'32'' 346 346
2 HSA Hönggerberg 13.330 105 195   Andreas Huber 1:05'12'' 4'53'' 479 457
3 Buchleren 6.200 400 0   Uwe Gempp 0:45'29'' 7'20'' 618 564
4 Uetliberg 5.900 105 175   Hansueli Dubach 0:30'12'' 5'07'' 309 507
5 Felsenegg 14.270 275 605   Reini Schmid 1:05'37'' 4'36'' 258 420
6 Buchleren 11.100 195 105   Ruedi Brem 0:57'35'' 5'11'' 423 415
7 HSA Hönggerberg 5.080 35 65   Marc Gloor 0:25'51'' 5'05'' 338 397
8 HSA Irchel 6.150 240 150   Daniel Rhyner 0:31'53'' 5'05'' 286 374
9 HSA Fluntern 11.300 240 150   Roger Schmid 0:54'10'' 4'47'' 208 329
10 Forch (D) 8.630 145 295   Nicole Reinert 0:39'13'' 4'33'' 95 274
11 Egg 13.110 380 310   Roly Bürgi 1:02'46'' 4'47'' 251 258
12 Zumikon (senior) 7.350 135 145   Jürg Haag 0:37'32'' 5'06'' 471 269
13 Witikon 4.9600 85 85   Christos Brenner 0:25'32'' 5'09'' 457 269
14 HSA Fluntern 5.640 45 155   Marco Mengoli 0:23'25'' 4'09'' 52 248
    117.440 2380 2410     09:48'53'' 5'01''   248

 

Am Abend trafen wir uns dann in der Gatterhütte zu einem Spanferkel.