Unser Dream-Team setzt sich aus Winnrunners zusammen, welche auf der jeweiligen Strecke die tiefste Zeit per km (min/km) erzielt haben.
Für die Berechnung der Laufzeit wird die aktuelle Streckenlänge eingesetzt.

 

Nr Start Länge auf ab Läufer(in) min/km Zeit Jahr
1 Bucheggplatz (D) 4.400 60 45 no name 3'53" 0:17'05" 1997
2 Hönggerberg 13.250 130 195 Markus Stieger 3'46" 0:49'55" 1997
3 Buchleren 6.200 420 0 Jürg Egli 5'00" 0:31'00" 1998
4 Uetliberg 5.900 160 175 Michi Schoch 4'04" 0:24'00" 2013
5 Felsenegg 14.270 330 605 Jürgen Scharfetter 3'53" 0:55'25" 2000
6 Buchleren 11.100 180 105 Markus Stieger 3'58" 0:44'02" 1994
7 Hönggerberg 5.100 45 65 Werner Niederberger 4'04" 0:20'44" 1997
8 Irchel 6.150 205 80 Hans-Jürg Martin 4'18" 0:26'27" 1994
9 Fluntern 11.300 260 150 Matthias Kipfer 4'02" 0:45'35" 1996
10 Forch (D) 8.630 175 295 Nicole Reinert 4'33" 0:39'16" 2006
11 Egg 12.990 400 310 Daniel Früh 4'11" 0:54'20" 1996
12 Zumikon (senior) 5.830 90 100 Jürg Haag 4'17" 0:24'58" 2008
13 Witikon 4.900 90 85 Roger Schmid 4'10" 0:20'25" 2005
14 Fluntern 5.640 60 155 Peter Höhn 4'03" 0:22'51" 1996
  Total 116.740 2725 2510   4'05" 7:56'02"  

 

Unser Dream-Team wäre mit dieser Zeit unter den ersten 20 platziert. Das reale Siegerteam erzielt eine Zeit von knapp unter 7 h (2008: 06:57:58).