Stand 17.04.2023 (Vals - Carcassonne)

 

 

      km rauf runter Zeit
    Total 1'220.00 39'788 40'899 454:30
    Schweiz 140.50 9'893 8'859 79:30
    Italien 439.25 20'367 20'719 186:00
    Frankreich 640.25 9'528 11'321 189:00
    Andorra        
    Spanien        
    Portugal        
Datum Route Start        
13.07.2020 VP001 Vals 14.25 1’251 814 07:00
24.07.2020 VP002 Hinterrhein 9.75 707 51 03:45
25.07.2020 VP003 Zapporthütte 19.00 1’123 1’390 11:30
26.07.2020 VP004 Alpe die Prou 17.75 104 1’764 07:15
15.08.2020 VP005 Bodio 12.50 1’859 128 08:45
16.08.2020 VP006 Cap.d'Efra 8.50 135 1'300 07:15
17.08.2020 VP007 Brione 13.00 690 152 05:45
18.08.2020 VP008 Cap. Osola 11.50 1’076 1’953 09:45
19.08.2020 VP009 Bignasco 14.00 1’102 35 07:30
20.08.2020 VP010 Bosco Gurin 20.25 1’846 1’272 11:00
21.08.2020 VP011 Bivacco Sironi 22.00 145 1’806 08:45
21.08.2021 VP012 Domodossola 17.00 421 470 07:30
22.08.2021 VP013 Pieve Vergonte 21.00 1’035 547 08:45
05.09.2021 VP014 Ceppo Morelli 11.00 656 113 05:00
06.09.2021 VP015 Macugnaga 17.50 1’488 1’237 08:45
07.09.2021 VP016 Rif. Pastore 10.00 1’272 508 06:30
08.09.2021 VP017 Rif. Lago Gabiet 12.50 312 1’262 07:15
09.09.2021 VP018 Gressoney-Saint-Jean 15.75 940 1’268 08:00
10.09.2021 VP019 Challand-Saint-Anselme 10.25 73 718 05:30
11.09.2021 VP020 Verrès 14.50 1’402 702 07:00
12.09.2021 VP021 Ponboset 13.25 1’429 998 08:00
13.09.2021 VP022 Piamprato 29.50 371 1’391 07:00
14.09.2021 VP023 Piani/Sparone 22.50 1'311 946 08:45
15.09.2021 VP024 Cappella Madonna della neve 16.00 282 718 06:30
16.09.2021 VP025 Lanzo Torinese 14.00 1’008 729 07:15
18.09.2021 VP026 Viu 27.25 1’002 1’427 12:00
19.09.2021 VP027 Avigliana 18.00 745 791 07:45
20.09.2021 VP028 Cumiana 15.50 538 569 07:30
21.09.2021 VP029 Pinerolo 15.50 386 106 07:45
22.09.2021 VP030 Paesana 24.00 1’092 1’068 09:00
23.09.2021 VP031 Melle 15.00 1’039 957 06:15
03.07.2022 VP032 San Damiano Macra 19.00 772 632 07:00
04.07.2022 VP033 Stroppo 18.00 1’085 636 06:45
05.07.2022 VP034 Preit 12.00 900 125 04:45
06.07.2022 VP035 Rif. Gardetta 17.00 663 995 06:45
07.07.2022 VP036 Rif. della Page 18.00 955 1’060 06:45
08.07.2022 VP037 Bousieyas 17.75 728 772 06:15
09.07.2022 VP038 Bayasse 15.25 868 456 05:45
10.07.2022 VP039 Lac d'Allos 24.00 580 1'661 08:45
11.07.2022 VP040 Beauvezer 17.00 799 520 05:30
12.07.2022 VP041 Gîtes Colle Saint Michel 22.00 785 1'323 07:15
13.07.2022 VP042 Saint-André-les-Alpes 21.00 602 771 07:15
15.07.2022 VP043 Castellane 19.00 685 609 06:15
16.07.2022 VP044 Rougon 24.00 987 893 10:30
17.07.2022 VP045 Aiguines 22.00 381 654 07:00
18.07.2022 VP046 Riez 24.50 375 556 09:00
19.07.2022 VP047 Gréoux-les-Bains 24.50 197 278 06:30
20.07.2022 VP048 Sain-Paul-lez-Durances 25.50 131 201 07:15
21.07.2022 VP049 Pertuis 20.25 95 108 05:45
22.07.2022 VP050 La Roque-d'Anthéron 27.75 299 391 07:00
23.07.2022 VP051 Salon-de Provence 33.50 85 143 07:15
24.07.2022 VP052 Saint-Martin-de-Grau 21.00 66 73 05:00
08.04.2023 VP053 Arles 21.50 40 50 06:00
09.04.2023 VP054 St. Gilles 32.75 31 35 08:15
10.04.2023 VP055 Le Grau du Roi 21.25 11 19 05:30
11.04.2023 VP056 Pavalas-lesFlots 27.25 42 34 06:30
12.04.2023 VP057 Sète 26.50 22 31 07:30
13.04.2023 VP058 Agde 27.00 104 58 07:00
14.04.2023 VP059 Béziers 35.50 189 222 09:30
15.04.2023 VP060 Argeliers 26.50 304 289 07:15
16.04.2023 VP061 Homps 31.50 144 98 09:00
17.04.2023 VP062 Trèbes 13.50 23 16 03:30
  VP063 Carcassonne