Stand: 06.05.2007

Startnummer: 770 (Winrunners)

Trotz der sehr feuchten Witterung und dem Ausfall von Marc haben alle Ablösungen reibungslos geklappt und wir haben es wieder unter 10h geschafft. Damit entspricht unsere Planung ein Mal mehr ziemlich exakt dem Endresultat.

Nr Start Länge auf ab Läufer(in) Zeit min/km Rang
Einzel
Rang
kum.
1 Bucheggplatz (D) 4.400 60 45 Elisabeth Abgottspon 0:23'28'' 5'20'' 264 264
2 HSA Hönggerberg 13.250 130 95 Ruedi Brem 1:04'39'' 4'53'' 452 403
3 Buchleren 6.200 420 0 Christos Brenner 0:49'28'' 7'59'' 687 605
4 Uetliberg 5.900 160 175 Hansueli Dubach 0:30'30'' 5'10'' 313 559
5 Felsenegg 14.270 330 605 Reini Schmid 1:06'28'' 4'39'' 284 476
6 Buchleren 11.100 180 105 Andreas Huber 1:02'55'' 5'40'' 601 519
7 HSA Hönggerberg 5.100 45 65 Lukas Martz 0:27'32'' 5'24'' 422 514
8 HSA Irchel 6.150 205 80 Philipp Berni 0:31'05'' 5'03'' 216 480
9 HSA Fluntern 11.300 260 150 Nicole Reinert 0:52'42'' 4'40'' 177 425
10 Forch (D) 8.630 175 295 Kathrin Teuscher 0:45'11'' 5'14'' 390 411
11 Egg 12.990 400 310 Roger Schmid 1:02'27'' 4'48'' 301 381
12 Zumikon (senior) 5.830 90 100 Jürg Haag 0:25'59'' 4'27'' 45 334
13 Witikon 4.900 90 85 Hansueli Dubach 0:23'29'' 4'48'' 345 322
14 HSA Fluntern 5.640 60 155 Marco Mengoli 0:24'36'' 4'22'' 86 292
116.740 2725 2510 09:50'29'' 5'06''

Ein Teil des Teams empfing unseren Schlussläufer Marco im Ziel, dannach ging es ziemlich zügig zu Gonzales.