Stand: 18.05.2008

Startnummer: 759 Winrunners

9:40 h und damit 232. Rang von 709 klassierten Teams - ein weiteres tolles Resultat in einer langen Reihe!
Es ist schon beeindruckend, was unser bunt zusammen gewürfeltes Team zu Stande bringt. Auch dieses Jahr haben alle Übergaben vorzüglich geklappt, obwohl wir am Morgen bis zu 14 Minuten Vorsprung auf unseren Plan hatten.

 

Nr Start Länge auf ab Läufer(in) Zeit min/km Rang
Einzel
Rang
kum.
1 Bucheggplatz (D) 4.400 60 45 Bettina Dubach 0:22'16'' 5'04'' 212 212
2 HSA Hönggerberg 13.250 130 95 Peter Müller 0:56'18'' 4'15'' 147 128
3 Buchleren 6.200 420 0 Victor Bernet 0:38'58'' 6'17'' 444 183
4 Uetliberg 6.200 160 175 Reini Schmid 0:25'53'' 4'23'' 50 114
5 Felsenegg 14.270 330 605 Marco Mengoli 1:04'42'' 4'32'' 241 115
6 Buchleren 11.100 180 105 Hansueli Dubach 1:00'21'' 5'26'' 531 188
7 HSA Hönggerberg 5.100 45 65 Lukas Martz 0:28'59'' 5'41'' 519 207
8 HSA Irchel 6.150 205 80 Daniel Neff 0:33'44'' 5'29'' 441 235
9 HSA Fluntern 11.300 260 150 Philip Berni 0:56'11'' 4'58'' 321 229
10 Forch (D) 8.630 175 295 Marion Baumgärtel 0:50'43'' 5'53'' 612 282
11 Egg 12.990 400 310 Peter Krähenbühl 1:04'26'' 4'58'' 348 271
12 Zumikon (senior) 5.830 90 100 Jürg Haag 0:25'01'' 4'17'' 36 229
13 Witikon 4.900 90 85 Daniel Mächler 0:28'23'' 5'48'' 612 248
14 HSA Fluntern 5.640 60 155 Roger Schmid 0:24'06'' 4'16'' 65 232
116.740 2725 2510 09:40'01'' 4'58''

 

Auch nach dieser SOLA traf sich ein Teil des Teams bei Gonzales.