Datum Etappe km auf ab Zeit
16.01.2010 Bargen - Dachsen 29.25 271 -536 03:00
22.02.2010 Dachsen - Winterthur 25.50 111 -67 02:45
10.03.2010 Winterthur - Pfäffikon (ZH) 23.50 232 -124 02:35
20.03.2010 Pfäffikon (ZH) - Einsiedeln 40.50 764 -427 04:50
02.04.2010 Einsiedeln - Morschach 26.82 918 -1147 03:45
21.05.2010 Morschach - Erstfeld 22.20 548 -734 02:23
22.05.2010 Erstfeld - Göschenen 24.50 1143 -498 03:38
03.07.2010 Göschenen - Airolo 25.63 1110 -1080 04:03
15.10.2010 Airolo - Tengia 23.57 1046 -1109 03:31
16.10.2010 Tengia - Biasca 23.69 815 -1592 03:25
14.11.2010 Biasca - Bellinzona 24.23 33 -87 02:48
27.11.2010 Bellinzona - Lugano 36.30 1513 -1427 06:25
04.12.2010 Lugano - Chiasso 39.35 1441 -1524 06:20
. Total 365.04 9945 -10352 49:28



Ursprünglich hatten wir uns vorgenommen, bis spätestens September über den Gotthard zu kommen. Dass wir dieses Projekt dann innerhalb eines Jahres abschliessen konnten, hat uns besonders gefreut.
Wie schon auf den Wanderungen S-N CH haben wir auch auf dieser Route einige erstaunlich schöne Ecken der Schweiz erlebt.
Zudem entstanden Ideen für zukünftige Projekte:

  • N-S CH diretissima (Abweichung von der direkten Linie maximal 500m)
  • Wanderung Bellinzona - Isone - Tesserete im November (kein Laub -> viel Aussicht)
  • Themenwanderung Gotthard-Nordrampe
  • ....

.